カーバイドグレード:
コバルト | 10-11% |
密度 | 14.35-14.60 g/cm3 |
硬度 | 88.50-88.90ロックウェルa |
T.R.S. | 420 000-450 000psi |
穀物サイズ | 2.4 um |
気孔率 | A02 B00 C00 |
カーバイドグレード:
コバルト | 10-11% |
密度 | 14.35-14.60 g/cm3 |
硬度 | 88.50-88.90ロックウェルa |
T.R.S. | 420 000-450 000psi |
穀物サイズ | 2.4 um |
気孔率 | A02 B00 C00 |
カーバイドグレード:
コバルト | 10-11% |
密度 | 14.35-14.60 g/cm3 |
硬度 | 88.50-88.90ロックウェルa |
T.R.S. | 420 000-450 000psi |
穀物サイズ | 2.4 um |
気孔率 | A02 B00 C00 |
本社: No.319 Qingpi Ave.、温江、成都、中国
+86-28-8261 3696
sales@mylootool.com
ロシア支店: 603000、Российская Федерация、Нижний、Новгород、Арзамасская 1/22